Jörg Siekmann

Doktoranden


Deprecated: Creation of dynamic property Papercite::$options is deprecated in /var/www/clients/client89/web233/web/wp-content/plugins/papercite/papercite.php on line 198

Hier finden Sie eine Auflistung der Studenten, die das Doktorat erhalten haben.

Darunter finden Sie eine Auflistung der Studenten, die eine Habilitation abgelegt haben.

(Um weitere Informationen (Jahr | Doktorarbeit | Universität) zu erhalten, halten (mobil: klicken) Sie den Mauszeiger auf einen Namen.)

[simple_tooltip content=’2003 | Hierarchical Contexual Reasoning | Universität des Saarlandes‘]Autexier, Serge[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1996 | The Design of Intelligente Agents | Universität des Saarlandes‘]Müller, Jörg[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1989 | Unifikation und Reduktionssysteme für Halbgruppenvarietäten | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg‘]Baader, Franz *[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1993 | Algorithms for Constraints in Deduction and Knowledge Representation | Universität des Saarlandes‘]Nutt-Wahlmann, Werner[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1985 | Algebraic Implementations in an Integrated Software Development and Verification System | Universität Kaiserslautern‘]Beierle, Christoph[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1988 | A Resolution Calculus for Modal Logics | Universität Kaiserslautern‘]Ohlbach, Hans Jürgen[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1999 | Equality and Extensionality in Automated Higher-Order Theorem Proving | Universität des Saarlandes‘]Benzmüller, Christoph *[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=“]Pischel, Markus[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1986 | Equality Reasoning Based on Graphs | Universität Kaiserslautern‘]Bläsius, Karl Hans[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1992 | Integration of Rewriting, Narrowing, Compilation, and Heuristics for Equality Reasoning in Resolution-Based Theorem Proving | Universität des Saarlandes‘]Präcklein, Axel[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1995 | Terminological Formalisms in Knowledge Representation and Database Systems | Universität des Saarlandes‘]Buchheit, Martin[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1986 | Assoziatives Diagnostisches Problemlösen mit dem Expertensystem-Shell MED2| Universität Kaiserslautern‘]Puppe, Frank[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1990 | A Resolution Principle for  a Logic with Restricted Quantifiers | Universität Kaiserslautern‘]Bürckert, Hans-Jürgen[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’2004 | Formal Methods for Real-Time Requirements Engineering | Universität des Saarlandes‘]Rock, Georg[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1988 | Completeness, Confluence and Related Properties of Clause Graph Resolution | Universität Kaiserslautern‘]Eisinger, Norbert[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=“]Ruggeri, Rosa[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1995 | A Unifying Logical Framework for Reason Maintenance | Universität des Saarlandes‘]Fehrer, Detlef[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’2015 | Agentenbasierte marktliche Koordination von Wertschöpfungsnetzwerken | Universität des Saarlandes‘]Ruß, Christian[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’2001 | User-Adaptive Proof Explanation | Universität des Saarlandes‘]Fiedler, Armin[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’2006 | Transformations of Specifications and Proofs to support an Evolutionary Formal Software Development | Universität des Saarlandes‘]Schairer, Axel[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’2003 | Intermodal Transport Chains: A Multiagent Systems Approach | Universität des Saarlandes‘]Funk, Petra[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1995 | Querying Knowledge and Data Bases by a Universal Description Logic with Recursion | Universität des Saarlandes‘]Schild, Klaus[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’2001 | Examiner’s Report – The model of token money‘]Furche, Andreas[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’2010 | Granularity Analysis for Tutoring Mathematical Proofs | Universität des Saarlandes‘]Schiller, Marvin[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’2005 | Flexible Kooperation zwischen Autonomen Agenten in Dynamischen Umgebungen | Universität des Saarlandes‘]Gerber, Andreas[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’2004 | Multiagent Robustness: Autonomy vs. Organization | Universität des Saarlandes‘]Schillo, Michael[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1999 | Self-Adaption and Scalability in Multi-Agent Societies | Universität des Saarlandes‘]Gerber, Christian[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1988 | Computational Aspects of an Order-Sorted Logic with Term Declarations | Universität Kaiserslautern‘]Schmidt-Schauß, Manfred[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’2010 | ACTIVEMATH – Generation and Reuse of Interactive Exercises using Domain Reasoners and Automated Strategies | Universität des Saarlandes‘]Goguadze, Giorgi[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=“]Schupeta, Achim[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1987 | CONSAT: A System for Constraint Satisfaction | Universität Kaiserslautern‘]Güsgen, Hans-Werner[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’2006 | Modellierung und Analyse individuellen Konsumentenverhaltens mit probabilistischen Holonen | Universität des Saarlandes‘]Schwaiger, Arndt[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1987 | Combination of Unification Algorithms in Equational Theories | Universität Kaiserslautern‘]Herold, Alexander[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1996 | Induction on Non-Freely Generated Data Types | Universität des Saarlandes‘]Sengler, Claus[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1987 | Zur Verifikation von modular zerlegten Programmen | Universität Kaiserslautern‘]Hohlfeld, Bernhard[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1989 | Logic Programming over Polymorphically Order-Sorted Types| Universität Kaiserslautern‘]Smolka, Gert[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1994 | Algorithmic Foundations of Terminological Knowledge Representation Systems | Universität des Saarlandes‘]Hollunder, Bernhard[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1990 | Simplification and Reduction for Automated Theorem Proving | Universität Kaiserslautern‘]Socher-Ambrosius, Rolf[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1996 | Human Oriented Proof Presentation: A Reconstructive Approach | Universität des Saarlandes‘]Huang, Xiaoxong[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’2012 | Multi-Agent Communication for the Realization of Business-Processes| Universität des Saarlandes‘]Soto, Esteban Léon[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1999 | Theory and Practice of Hybrid Agents | Universität des Saarlandes‘]Jung, Christoph[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’2001 | W-Ants – A Blackboard Architecture for the Integration of Reasoning Techniques into Proof Planning| Universität des Saarlandes‘]Sorge, Volker[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1992 | On the Representation of Mathematical Concepts and their Translation into First-Order Logic | Universität Kaiserslautern‘]Kerber, Manfred[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’2006 | SimMarket: Simulation des Abkaufsverhaltens von Artikeln des Einzelhandels mit probabilitischen Agenten | Universität des Saarlandes‘]Stahmer, Björn Patrick[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1994 | A Mechanization of Sorted Higher-Order Logic Based on the Resolution Priciple | Universität des Saarlandes‘]Kohlhase, Michael *[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1993 | Logische Räume‘]Steffens, Hans-Jürgen[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’2000 | Model Generation for Natural Language Interpretation and Analysis | Universität des Saarlandes ‚]Konrad, Karsten[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1988 | Structuring of Models and Reasoning about Quantities in Qualitative Physics | Universität Kaiserslautern‘]Struß, Peter[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1995 | Contraints and Modalities in Terminological Knowledge Representation Systems | Universität des Saarlandes‘]Laux, Armin[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1982 | Unifikationstheorie erster Ordnung | Universität Karlsruhe‘]Szabó, Peter[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’2012 | Authoring of Semantic Mathematical Content for Learning on the Web | Universität des Saarlandes‘]Libbrecht, Paul[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’2009 | MENON: Automating a Socratic Teaching Model for Mathematical Proofs | Universität des Saarlandes‘]Tsovaltzi, Dimitra[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’2000 | MASSIVE: Software Engineering for Multiagent Systems | Universität des Saarlandes‘]Lind, Jürgen[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’2007 | Course Generation as a Hierarchical Task Network Planning Problem | Universität des Saarlandes‘]Ullrich, Carsten[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1990 | Transformation and Structuring of Computer Generated Proofs | Universität Kaiserslautern‘]Lingenfelder, Christoph[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’2000 | TELETRUCK. A Holonic Multi-Agent System for Telematics | Universität des Saarlandes‘]Vierke, Gero[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1995 | Kooperative Mensch-Maschine Arbeit – Ein Modellierungsumsatz und dessen Umsetzung im Rahmen des Systems MEKKA | Universität des Saarlandes‘]Lux, Andreas[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1991 | Coordinating Plans of Autonomous Agents | Universität des Saarlandes‘]von Martial, Frank[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’2003 | A Uniform Framework for the Formal Specification and Verification of Information Flow Security | Universität des Saarlandes‘]Mantel, Heiko[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1985 | Algebraic Specifications in an Integrated Software Development and Verification System | Universität Kaiserslautern‘]Voss, Angelika[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’2003 | Proof Planning with Multiple Strategies | Universität des Saarlandes | mit Erica Melis‘]Meier, Andreas[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’2010 | A Change-Oriented Architecture for Mathematical Authoring Assistance | Universität des Saarlandes‘]Wagner, Marc[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’2012 | A Model-Driven Approach for Organizations in Multiagents Systems | Universität des Saarlandes‘]Mora, Christián Madrigal[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’1984 | Ein mehrsortiger Resolutionskalkül mit Paramodulation | Universität Karlsruhe‘]Walther, Christoph[/simple_tooltip]
[simple_tooltip content=’1988 | Theorembeweisen mit Rewrite-Techniken. Methode, Strategien und Vergleiche | Universität Kaiserslautern‘]Müller, Heinz Jürgen[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’2008 | MathServe – A Framework for Semantic Reasoning Services | Universität des Saarlandes‘]Zimmer, Jürgen[/simple_tooltip]

 

*Habilitation

Baader, Franz Kohlhase, Michael
Benzmüller, Christoph Melis, Erica
Klusch, Matthias Schlechta, Karl

 

[su_button url=“http://siekmann.dfki.de/de/studenten/“ background=“#ACCAEA“ size=“4″]<< zurück[/su_button]